1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 110/Piece Request Sample |
| Module Type | YS550M-72 | YS560M-72 | YS570M-72 | YS580M-72 | YS590M-72 | YS600M-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 550W | 560W | 570W | 580W | 590W | 600W |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 40.90V | 41.10V | 41.30V | 41.50V | 41.90V | 42.10V |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.45A | 13.63A | 13.27A | 13.98A | 14.08A | 14.25A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 49.62V | 49.72V | 49.82V | 49.91V | 49.95V | 49.99V |
| Short-circuit Current (Isc) | 14.03A | 14.33A | 14.62A | 14.81A | 14.92A | 14.97A |
| Module Efficiency STC | 21.33% | 21.72% | 22.10% | 22.49% | 22.87% | 23.27% |
| Operating Temperature | -40~+85ºC | |||||
| Max System Voltage | 1000VDC/1500VDC (IEC) | |||||
| Temp Coeff of Pmax | -0.35%/ºC | |||||
| Power Tolerance | 0~+3% | |||||
Stove Solar