1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.4/Watt Request Sample |
| Model | SunSmart-3.6KW | SunSmart-4.2KW | SunSmart-6.2KW |
|---|---|---|---|
| Phase | 1-phase | ||
| Maximum PV Input Power | 6200W | 6200W | 6500W |
| Rated Output Power | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA |
| Max Solar Charging Current | 120A | ||
| PV INPUT (DC) | |||
| Nominal/Max DC Voltage | 360/500VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
| Maximum Input Current | 1/18A | 1/22A | |
| GRID OUTPUT (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Efficiency (DC/AC) | 98% | ||
| Dimensions (D*W*H mm) | 420*350*110 | ||
| Net Weight (kgs) | 8.0 | 8.0 | 8.9 |
Solar Inverter & Panel Production Lines
Stove Solar