1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5999/Piece Order Sample |
Residential 8KW 10KW 12KW 15KW Solar Power Solutions with Lithium Battery
Hybrid Solar Energy System, also named On & Off Grid Solar Energy System, combines the features of both on-grid and off-grid systems. It allows you to use solar energy during the day, store excess power in a battery bank for night or rainy day use, and remain connected to the utility grid for maximum reliability.
| Model NO. | Solar Panel | Hybrid Inverter | Battery Capacity | PV Cable | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|
| DL-HSS5KW | 9pcs of 550W | 5KW | 7.68KWH LiFePO4 | 100m | Roof/Ground |
| DL-HSS10KW | 18pcs of 550W | 10KW | 15KWH LiFePO4 | 200m | Roof/Ground |
| DL-HSS15KW | 27pcs of 550W | 15KW | 20KWH LiFePO4 | 300m | Roof/Ground |
| DL-HSS20KW | 36pcs of 550W | 20KW | 25KWH LiFePO4 | 350m | Roof/Ground |
| DL-HSS50KW | 91pcs of 550W | 50KW | 192KWH LiFePO4 | 600m | Roof/Ground |
| DL-HSS100KW | 182pcs of 550W | 100KW | 384KWH LiFePO4 | 1000m | Roof/Ground |
Stove Solar