1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 1 Year |
| Warranty: | 1 Year |
20-40A, Natural Cooling
50-100A, Fan Cooling
| Model | 2420R | 2440R | 2460R | 4830R | 4850R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| System Voltage | 12/24V Auto | 12/24V Auto | 12/24V Auto | 12/24/48V Auto | ||
| Rated Charging Current | 20A | 40A | 60A | 30A | 50A | |
| Max PV VOC | <60V | <100V | <100V | <150V | <150V | |
| Max PV Power | 12V | 260W | 520W | 780W | 390W | 650W |
| 24V | 520W | 1040W | 1560W | 780W | 1300W | |
| Battery Type | GEL, Sealed, Flooded, LiFePO4, Li(NiCoMn)O2, Customization | |||||
| USB Charger | 2A/5V *2 | 2A/5V *2 | No | No | No | |
| Protection | PV/BAT Reverse Connection, Over/Low Voltage, Over Load | |||||
Intelligent LCD Display Interface
Stove Solar