1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3868/Set Order Sample |
What is Hybrid Solar Energy System?
Hybrid Solar Energy System, also named On&Off Grid Solar Energy System, combines the features and functions of both on-grid and off-grid solar energy systems. This allows you to use electricity from solar panels during the daytime when it's sunny, and utilize electricity stored in the battery bank during the evening or on rainy days.
| Model NO. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono Solar Panel | 2pcs of 300W | 3pcs of 300W | 7pcs of 300W | 10pcs of 300W | 9pcs of 550W |
| Hybrid Inverter | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW |
| Battery Capacity | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 | 3.84KWH LiFePO4 | 7.68KWH LiFePO4 |
| PV Cable 4mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m |
| Model NO. | DL-HSS10KW | DL-HSS20KW | DL-HSS50KW | DL-HSS100KW | DL-HSS1MW |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono Solar Panel | 18pcs of 550W | 36pcs of 550W | 91pcs of 550W | 182pcs of 550W | 1818pcs of 550W |
| Hybrid Inverter | 10KW | 20KW | 50KW | 100KW | 1MW |
| Battery Capacity | 15KWH LiFePO4 | 25KWH LiFePO4 | 192KWH LiFePO4 | 384KWH LiFePO4 | 4MWH LiFePO4 |







Stove Solar