1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 5years |
| Output Power: | 220/230/240VAC |
| Model | SUN-3.6K-SG01LP1 | SUN-5K-SG01LP1 |
|---|---|---|
| Battery Input Data | ||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-iron | |
| Battery Voltage Range (V) | 40-60V | |
| Max.Charging Current (A) | 90A | 120A |
| PV Strings Input Data | ||
| Max.DC Input Power (W) | 4680W | 6500W |
| PV Input Voltage (V) | 370V(100V~500V) | |
| MPPT Range (V) | 125-425V | |
| No.of MPPT Trackers | 2 | |
| AC Output Data | ||
| Rated AC Output (W) | 3600W | 5000W |
| Max AC Output Power (W) | 3960W | 5500W |
| Output Frequency/Voltage | 50/60Hz; 220/230/240Vac | |
| Efficiency | ||
| Max.Efficiency | 97.60% | |
| MPPT Efficiency | 99.90% | |
Germany Project
Kenya Project
Zimbabwe Project
Stove Solar