1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Yes |
| Warranty: | 25 Years |
High Efficiency Monocrystalline Flexible Solar Panels provide a versatile and lightweight solution for modern energy needs. These panels are designed for durability and high output, even in varied environmental conditions.
| Parameter Item | Specification Details (SMF430F-12X12UW) |
|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 430 W |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 42.0 V |
| Maximum Power Current (Imp) | 10.24 A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 49.8 V |
| Short-circuit Current (Isc) | 10.74 A |
| Module Efficiency (%) | 19.2% |
| Maximum System Voltage | 1000V DC (IEC) |
| Weight | 7.3 KG |
| Dimensions | 2120*1046*2 mm |
| Standard Test Conditions | Irradiance 1000W/m2, Cell 25ºC, AM=1.5 |
Stove Solar