1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.25/WH Order Sample |
| INTELLIGENT ENERGY STORAGE SYSTEM | ||
|---|---|---|
| Model | ATESSOT50-100KWH | ATESSOT100-200KWH |
| Dimension(WxDxH) | 1500x1100x2080 mm | 1760x1100x2080 mm |
| Weight (incl. battery) | 1.25 t | 2.05 t |
| Rated Power | 30/50 KW | 80/100 KW |
| System Capacity | 100.352 KWH (MAX) | 200.7 KWH |
| DC Voltage Range | 560~850 V | 615~900 V |
| AC Voltage Range | 320~460 V | 320~460 V |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate | |
| Protection Rating | IP54 | |
| Operating Temp | -25°C ~ +50°C | |
| Cycle Times | ≥6000 @25ºC | |







Stove Solar