1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1738/Piece Order Sample |
An Off-Grid Solar System (also known as a standalone solar system) is a self-sufficient energy solution that operates independently of the main electrical grid. It generates, stores, and supplies electricity exclusively using solar power, making it ideal for remote locations, areas with unreliable grid access, or users seeking complete energy autonomy.
| Model NO. | Solar Panel (Mono) | Inverter | Battery Capacity | PV Cable (4mm2) | MC4 Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| DL-OSS600W | 2pcs * 300W | 600W | 604WH LiFePO4 | 20m | 1 Pair |
| DL-OSS1KW | 3pcs * 300W | 1KW | 1.28KWH LiFePO4 | 50m | 2 Pairs |
| DL-OSS2KW | 7pcs * 300W | 2KW | 2.56KWH LiFePO4 | 50m | 4 Pairs |
| DL-OSS3KW | 10pcs * 300W | 3KW | 3.84KWH LiFePO4 | 100m | 5 Pairs |
| DL-OSS5KW | 10pcs * 550W | 5KW | 7.68KWH LiFePO4 | 100m | 5 Pairs |
| DL-OSS10KW | 18pcs * 550W | 10KW | 15KWH LiFePO4 | 200m | 9 Pairs |
| DL-OSS20KW | 36pcs * 550W | 20KW | 25KWH LiFePO4 | 350m | 18 Pairs |








Stove Solar