1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 500/Piece Request Sample |
750W A-Grade Bifacial Solar Panel with Double Glass TOPCon N-Type Technology
| Model Type | YS710M-132 | YS720M-132 | YS730M-132 | YS740M-132 | YS750M-132 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Power (STC) | 710W | 720W | 730W | 740W | 750W |
| Max Power Voltage (Vmp) | 40.48V | 40.86V | 41.04V | 41.34V | 41.52V |
| Max Power Current (Imp) | 17.54A | 17.62A | 17.78A | 17.9A | 18.06A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 45.55V | 45.85V | 46.15V | 46.45V | 46.75V |
| Short Circuit Current (Isc) | 18.45A | 18.54A | 18.66A | 18.79A | 18.92A |
| Module Efficiency | 22.85% | 23.17% | 23.5% | 23.82% | 24.14% |
Stove Solar