1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Weight: | 3000kg |
| Warranty: | Five Year Warranty From The Date of Acceptancev |
Hybrid Energy Storage Solar Power System
A solar hybrid system stands out as a beacon of renewable innovation, harnessing the pristine power of solar photovoltaic (PV) panels to generate an eco-friendly, sustainable energy source to electrify your home. Seamlessly shifting gears between solar power, battery storage, and grid power, a hybrid solar system offers intelligent energy management. This dynamic system empowers you to sidestep high grid power costs during peak times, allowing you to enjoy significant savings on your energy bills.
| Components | 10KW-HY | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Voltage | 220-240Vac; 120/240Vac; 380/400/415Vac | ||||
| Solar Panel | N type solar panel | ||||
| Hybrid Inverter | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 50KW |
| Battery | Lithium battery / Lead acid battery | ||||
| DC Combiner Box | 1 Piece | 1 Piece | 1 Piece | 1 Piece | 1 Piece |
| PV Cable 4mm2 | 200 Meter | 400 Meter | 600 Meter | 800 Meter | 100 Meter |
| Warranty | 10 years warranty for complete solar power system, free design | ||||












Stove Solar