1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1639/Set Request Sample |
Photovoltaic Solar Power System Complete Solar Panel Kit for Home
A Hybrid Solar Energy System (On & Off Grid) combines the benefits of both systems. It allows you to use solar energy during sunny days and switch to battery storage or grid power during the evening or rainy periods, ensuring a continuous and stable electricity supply.
| Model No. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 2x 300W | 3x 300W | 7x 300W | 10x 300W | 9x 550W |
| Hybrid Inverter | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW |
| Battery Capacity | 604WH | 1.28KWH | 2.56KWH | 3.84KWH | 7.68KWH |
| PV Cable | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m |
| Model No. | DL-HSS10KW | DL-HSS50KW | DL-HSS100KW | DL-HSS500KW | DL-HSS2MW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 18x 550W | 91x 550W | 182x 550W | 909x 550W | 3636x 550W |
| Hybrid Inverter | 10KW | 50KW | 100KW | 500KW | 2MW |
| Battery Capacity | 15KWH | 192KWH | 384KWH | 2MWH | 8MWH |
| PV Cable | 200m | 600m | 1000m | 5000m | 20,000m |
Stove Solar