1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.47/Wp Request Sample |
| Equipment | Model Details | 5.5KW / 5KWH | 10KW / 10KWH | 15KW / 14KWH | 30KW / 28KWH |
|---|---|---|---|---|---|
| PV Module | WV-72KUN-565 | 9 PCS | 18 PCS | 27 PCS | 54 PCS |
| Inverter | Off-Grid Series | 1 PC | 2 PCS | 3 PCS | 6 PCS |
| Battery | LiFePO4 Storage | 5 KWH | 10 KWH | 14 KWH | 28 KWH |
| Remote Monitoring | WIFI Module | 1 PC | 2 PCS | 3 PCS | 6 PCS |
| PV Cable | PV1-F 1*4mm2 | 200M | 200M | 200M | 400M |
Stove Solar