1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.46/W Order Sample |
| OUTPUT POWER (W) | WORKING VOLTAGE (VMP) | WORKING CURRENT (IMP) | OPEN-CIRCUIT VOLTAGE (VOC) | DIMENSIONS (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 21.66 | 2.31 | 26.22 | 690*420*3.5 | 1.01 |
| 100 | 21.66 | 4.62 | 26.22 | 800*710*3.5 | 1.99 |
| 150 | 22.80 | 6.58 | 27.6 | 1030*800*3.5 | 2.88 |
| 200 | 21.66 | 9.23 | 26.22 | 1310*800*3.5 | 3.67 |
| 430 | 30.78 | 13.97 | 37.26 | 1750*1160*3.5 | 7.11 |

















Stove Solar